DINHEIRO NO BOLSO – Levantamento mostra os salários das principais carreiras da advocacia em 2017

Mercado Jurídico, por Sérgio Rodas

Os advogados da área trabalhista, tanto de consultivo quanto de contencioso, serão os profissionais que terão a maior valorização salarial neste ano, aponta o Guia Salarial 2017 da Robert Half, consultoria multinacional especializada em recrutamento — veja abaixo a tabela completa.

Por causa da crise econômica, a tendência é que as áreas de litígios, recuperação judicial e reestruturação de dívidas tenham bastante trabalho em 2017. Com isso, os setores de contencioso e consultivo trabalhista devem continuar com alta demanda.

Outras áreas que devem permanecer valorizadas, conforme a Robert Half, são as de compliance e concorrencial, pelo impulso da operação “lava jato”. A área tributária também continuará em alta em razão da necessidade de redução de custos das empresas

De acordo com a pesquisa, o salário médio dos advogados juniores (até 3 anos de experiência) de consultivo trabalhista de escritórios em grande porte será o que terá maior alta em relação a 2016: 13%, variando entre R$ 4,3 mil e R$ 7 mil. O segundo maior aumento será dos advogados plenos (4 a 7 anos de experiência) de contencioso trabalhista em firmas de médio porte, que assistirão a um crescimento de 11,5% em suas remunerações, que ficarão entre R$ 4,2 mil e R$ 6,5 mil.

As áreas do Direito que pagam melhor, de acordo com a consultoria, são as de consultivo tributário e empresarial. Os advogados juniores que recebem remuneração mais elevada são os do primeiro campo, que podem chegar a ganhar até R$ 8 mil por mês em escritórios médios e grandes. Os profissionais plenos que mais ganham também são do consultivo tributário, com vencimentos de até R$ 14,5 mil em grandes firmas. Já os seniores (mais de 8 anos de experiência) que têm melhores salários são os da área empresarial, que podem chegar a obter R$ 22 mil mensais.

A única categoria com redução média prevista em seus vencimentos é a de diretor jurídico de bancos: uma queda de 3,4% em relação ao ano passado. Ainda assim, estes profissionais continuam sendo os mais bem pagos de todas as carreiras jurídicas, com salários que devem variar de R$ 20 mil a R$ 40 mil por mês.

Mais flexibilidade
O Guia Salarial 2017 também destaca os perfis de advogados mais procurados pelo mercado. Os escritórios buscam profissionais com foco na eficiência e nos resultados, inovação e atendimento diferenciado ao cliente. E tudo isso com flexibilidade nas relações, sem as estruturas rígidas e conservadoras da advocacia tradicional.

Já as empresas querem funcionários que não limitem aos problemas jurídicos, e atuem para viabilizar os planos das companhias. Para isso, é preciso que o profissional saiba dialogar com outras áreas e entender a mentalidade da corporação.

Clique aqui para ler a íntegra do Guia Salarial 2017.

Guia Salarial 2017 – Carreiras Jurídicas – Robert Half
Nível Porte 2016 2017 Variação
(min/max, em R$) (min/max, em R$)
Contencioso Trabalhista
Sênior Pequeno 4.700 10.500 5.300 10.500 4.0%
Médio/Boutique 7.000 11.500 7.500 12.000 5.4%
Grande 6.500 13.000 7.500 13.500 7.7%
Pleno Pequeno 3.500 5.000 4.000 5.200 8.2%
Médio/Boutique 3.600 6.000 4.200 6.500 11.5%
Grande 4.700 8.500 5.000 9.500 9.9%
Júnior Pequeno 2.700 4.200 3.000 4.500 8.7%
Médio/Boutique 3.200 4.700 3.500 5.000 7.6%
Grande 3.250 4.700 3.600 5.000 8.2%
Consultivo Trabalhista
Sênior Pequeno 7.700 12.000 8.000 13.000 6.6%
Médio/Boutique 8.000 13.500 8.500 15.000 9.3%
Grande 9.000 16.000 9.500 17.000 6.0%
Pleno Pequeno 4.500 7.200 5.000 7.500 6.8%
Médio/Boutique 5.000 8.700 5.500 9.500 9.5%
Grande 6.500 11.000 7.000 12.000 8.6%
Júnior Pequeno 3.200 4.500 3.500 4.700 6.5%
Médio/Boutique 3.700 6.000 4.300 6.300 9.3%
Grande 3.300 6.700 4.300 7.000 13.0%
Contencioso Cível
Sênior Pequeno 8.500 12.000 8.600 12.000 0.5%
Médio/Boutique 9.000 14.500 9.500 15.000 4.3%
Grande 9.000 16.500 10.000 17.000 5.9%
Pleno Pequeno 5.500 8.300 6.000 8.500 5.1%
Médio/Boutique 5.500 9.200 6.000 9.500 5.4%
Grande 6.300 13.200 7.000 13.500 5.1%
Júnior Pequeno 3.300 4.700 3.300 5.000 3.8%
Médio/Boutique 3.400 5.800 3.500 6.200 5.4%
Grande 3.500 7.300 4.000 7.500 6.5%
Contencioso Tributário
Sênior Pequeno 8.000 13.500 8.500 14.000 4.7%
Médio/Boutique 10.000 18.000 11.000 18.500 5.4%
Grande 11.000 18.000 11.500 18.500 3.5%
Pleno Pequeno 6.000 8.500 6.200 8.500 1.4%
Médio/Boutique 6.300 11.000 6.500 11.000 1.2%
Grande 6.500 12.000 7.000 12.000 2.7%
Júnior Pequeno 3.700 5.500 3.800 5.500 1.1%
Médio/Boutique 3.800 6.500 4.000 6.500 1.9%
Grande 3.500 6.700 4.000 7.000 7.8%
Consultivo Tributário
Sênior Pequeno 8.400 16.000 8.500 16.300 1.6%
Médio/Boutique 11.050 20.500 11.500 21.000 3.0%
Grande 12.100 20.500 12.500 21.000 2.8%
Pleno Pequeno 6.000 9.000 6.200 9.500 4.7%
Médio/Boutique 6.000 12.000 6.500 12.500 5.6%
Grande 6.000 14.500 6.500 14.500 2.4%
Júnior Pequeno 4.000 5.500 4.200 5.500 2.1%
Médio/Boutique 4.000 7.500 4.300 8.000 7.0%
Grande 4.000 7.500 4.300 8.000 7.0%
Empresarial/M&A
Sênior Pequeno 8.000 13.500 8.100 13.500 0.5%
Médio/Boutique 10.200 19.000 10.300 19.000 0.3%
Grande 12.200 22.000 12.300 22.000 0.3%
Pleno Pequeno 5.500 8.000 5.600 8.000 0.7%
Médio/Boutique 6.500 10.000 6.600 10.000 0.6%
Grande 6.500 12.000 6.600 12.000 0.5%
Júnior Pequeno 3.700 6.000 3.800 6.000 1.0%
Médio/Boutique 4.500 6.300 4.600 6.300 0.9%
Grande 4.000 7.200 4.100 7.200 0.9%
Concorrencial/Compliance
Sênior Médio/Boutique - - 7.000 16.000 -
Grande - - 7.500 17.000 -
Pleno Médio/Boutique - - 5.000 11.000 -
Grande - - 6.000 12.000 -
Júnior Médio/Boutique - - 4.000 6.500 -
Grande - - 4.500 7.000 -
Empresas
Diretor Jurídico Pequeno 16.600 23.000 16.700 23.000 0.3%
Médio 16.600 25.000 17.000 25.500 2.2%
Grande 18.600 35.000 19.000 35.000 0.8%
Gerente Jurídico Pequeno 11.050 16.500 11.100 17.000 2.0%
Médio 11.250 18.000 12.000 18.000 2.6%
Grande 15.070 23.000 15.500 23.000 1.1%
Coord. Jurídico Pequeno - - - -
Médio 9.000 13.500 9.100 14.000 2.7%
Grande 11.000 15.000 11.100 15.500 2.3%
Advogado Sênior Pequeno 7.000 10.000 7.100 10.500 3.5%
Médio 7.500 11.000 7.600 11.500 3.2%
Grande 7.000 12.000 7.500 12.300 4.2%
Advogado Pleno Pequeno 4.500 7.000 4.600 7.000 0.9%
Médio 4.700 7.500 4.800 8.000 4.9%
Grande 5.500 7.800 5.600 8.300 4.5%
Advogado Júnior Pequeno 3.000 4.200 3.100 4.500 5.6%
Médio 3.000 4.700 3.000 5.000 3.9%
Grande 3.700 5.300 3.800 5.500 3.3%
Bancos
Diretor Jurídico 21.100 41.000 20.000 40.000 -3.4%
Gerente Jurídico 13.570 21.000 14.000 21.500 2.7%
Advogado Sênior/Coordenador 8.050 13.500 8.500 14.500 6.7%
Advogado Pleno 5.500 8.500 5.600 9.000 4.3%
Advogado Júnior 3.500 5.500 3.600 5.500 1.1%
Nível Porte 2016 2017 Variação
(min/max, em R$) (min/max, em R$)
Júnior: 0 a 3 anos de experiência
Pleno: 4 a 7 anos de experiência
Sênior: mais de 8 anos de experiência